Metiniai ataskaitų rinkiniai
| Metiniai ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| Metinė veiklos ataskaita | 2025-04-09 14:54:51 | 52.94 KB | ||
| Išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-04-09 14:54:51 | 249.9 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas | 2025-04-09 14:54:51 | 30 KB | ||
| 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-09 14:54:51 | 401.35 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-04-09 14:54:51 | 147 KB | ||
