Vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur | 2024 m. I ketv. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur |
| Direktorius | 49 |
Ūkvedė
| Vyriausioji buhalterė | 16 | 1 |
| Buhalterė | 15 | 181 |
| Fortepijono mokytojas | 9 | 10 |
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 2026-10-20 14:48:34 | 5.89 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-20 14:48:34 | 30.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-20 14:48:35 | 46 KB | ||
| 2022 m. II ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-20 14:48:35 | 46 KB | ||
| 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-20 14:48:35 | 32 KB | ||
Pamokų laikas
