2019 m.
2019 m. Atnaujinta Dydis
2019 m. IV ketv. Forma Nr. 1 2024-01-17 14:15:09 15.99 KB
2019 m. IV ketv. forma Nr. 2 2024-01-17 14:15:44 327.83 KB
2019 m. (pusmetinė, metinė) forma Nr. 3 2024-01-17 14:17:45 13.96 KB
2019 m. IV ketv. forma Nr. 4 2024-01-17 14:18:30 78.54 KB
2019 m. IV ketv. 7 priedas, Saviv. biudž. istaigų pajamų įmokų atask. 2024-01-17 14:18:53 117.5 KB
2019 m. IV ketv. lydraštis 2024-01-17 14:19:25 32.5 KB
2019 IV ketv. pažyma dėl finansavimo sumų 2024-01-17 14:19:44 83.5 KB
2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2024-01-17 14:20:55 26.5 KB
2019 m. III ketv. forma Nr. 1 2024-01-17 14:22:35 14.34 KB
2019 m. III ketv. forma Nr. 2 2024-01-17 14:23:00 316.18 KB
2019 m. III ketv. forma Nr. 4 2024-01-17 14:23:26 76.85 KB
2019 m. III ketv. 7 priedas, Saviv. biudž. įstaigų pajamų įmokų atask. 2024-01-17 14:23:51 106 KB
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2024-01-17 14:24:45 28.5 KB
2019 m. II ketv. forma Nr. 1 2024-01-17 14:29:00 14.47 KB
2019 m. II ketv. forma Nr. 2 2024-01-17 14:28:58 315.02 KB
2019 m. II ketv. forma Nr. 4 2024-01-17 14:28:56 76.82 KB
2019 m. II ketv. 7 priedas, Saviv. biudž. įstaigų pajamų įmokų atask. 2024-01-17 14:28:50 106 KB
2019 m. II ketv. Aaškinamasis raštas 2024-01-17 14:28:53 27 KB
2019 m. I ketv. Forma Nr. 1 2024-01-17 14:28:44 19.05 KB
2019 m. I ketv. forma Nr. 2 2024-01-17 14:28:37 314.94 KB
2019 m. I ketv. Forma Nr. 4 2024-01-17 14:28:30 76.52 KB
2019 m. I ketv. 7 priedas, Saviv. biudž. įstaigų pajamų įmokų atask. 2024-01-17 14:28:17 106 KB