Vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur | 2024 m. I ketv. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur |
|---|---|---|
| Direktorius | 49 | |
| Ūkvedė | ||
| 5 | 18 | |
| Vyriausioji buhalterė | 16 | 1 |
| Buhalterė | 15 | 181 |
| Fortepijono mokytojas | 9 | 10 |
| 7 | 84 | |
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2024-01-17 12:32:49 | 30.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2024-01-17 12:32:39 | 46 KB | ||
| 2022 m. II ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2024-01-17 12:32:31 | 46 KB | ||
| 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2024-01-17 12:32:07 | 32 KB | ||
Pamokų laikas
